法兰截止阀
当前位置:首页 > 法兰截止阀不锈钢法兰截止阀 J41W
截止阀的阀杆轴线与阀座密封面垂直。阀杆开启或关闭行程相对较短,并具有非常可靠的切断动作,使得这种阀门非常适合作为介质的切断或调节及节流使用。
截止阀的阀瓣一旦处于开启状况,它的阀座和阀瓣密封面之间就不再的接触,并具有非常可靠的切断动作,合得这种阀门非常适合作为介质的切断或调节及节流使用。本类阀门在管道中一般应当水平安装。
截止阀一旦处于开启状态,它的阀座和阀瓣密封面之间就不再有接触,因而它的密封面机械磨损较小,由于大部分截止阀的阀座和阀瓣比较容易修理或更换密封元件时无需把整个阀门从管线上拆下来,这对于阀门和管线焊接成一体的场合是很适用的。介质通过此类阀门时的流动方向发生了变化,因此截止阀的流动阻力较高于其它阀门。
截止阀,也叫截门,是使用最广泛的一种阀门,它之所以广受欢迎,是由于开闭过程中密封面之间摩擦力小,比较耐用,开启高度不大,制造容易,维修方便,不仅适用于中 低压,而且适用于高压。
截止阀的闭合原理是,依靠阀杠压力,使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合,阻止介质流通。
截止阀只许介质单向流动,安装时有方向性。截止阀的结构 长度大于闸阀,同时流体阻力大,长期运行时,密封可靠性 不强。
全立订货须知:(国家标准)
一、础:产物名称、型号、公称通径叠:介质及温度、压力范围颁:是否有附件、交货期、特殊要求等以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的阀门型号,请您根据阀门参数直接与我们销售中心订购。
叁、当您使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您提供设计图纸和详细参数,我们的工程师专家会专心为您审核与分析。我们可以为您提供专业的解决方案,包括设计、定做、成套、运行、服务。我们一直致力于阀门行业领域的领导者,为您提供最新的阀门知识、最好的服务、最佳的技术顾问。感谢您访问我们的网站【飞飞飞.辩耻补苍濒颈惫补濒惫别.肠辞尘】,如有任何疑问,您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。本厂专业提供球阀、蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀、减压阀、安全阀、船用阀门、油田阀门、水利控制阀门等各类阀门。
性能规范: | |||||
公称压力笔狈 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | MPa |
壳体试验压力笔罢 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | |
高压密封试验压力 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | |
低压气密封试验压力 | 0.5-0.7 | ||||
适用介质 | C | P.R | N | ||
水、油品、蒸汽 | 硝、醋酸类 | 液化气 | |||
适用温度 | <425℃ | <200℃ | -40℃~+80℃ |
主要外形尺寸和连接尺寸[J41H J41Y J41W J41N J41B]: http://www.quanlivave.com | ||||||||||||||
PN | DN | L | H | H1 | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | 窜-φ诲 | D0 | 重量(碍驳) |
1.6MPa | 10 | 130 | 218 | 228 | 90 | 60 | 40 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 120 | 6 |
15 | 130 | 220 | 230 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 120 | 7 | |
20 | 150 | 262 | 275 | 105 | 75 | 55 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 140 | 9 | |
25 | 160 | 282 | 295 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 160 | 13 | |
32 | 180 | 315 | 335 | 135 | 100 | 78 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 160 | 17 | |
40 | 200 | 355 | 280 | 145 | 110 | 95 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | 200 | 20 | |
50 | 230 | 374 | 398 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | 240 | 25 | |
65 | 290 | 408 | 433 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 280 | 36 | |
80 | 310 | 436 | 468 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 320 | 48 | |
100 | 350 | 480 | 520 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 360 | 70 | |
125 | 400 | 505 | 556 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 400 | 90 | |
150 | 480 | 612 | 674 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 400 | 145 | |
200 | 600 | 721 | 806 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 8-23 | 400 | 240 | |
2.5MPa | 10 | 130 | 218 | 228 | 90 | 60 | 40 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 120 | 6 |
15 | 130 | 220 | 230 | 95 | 65 | 45 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 120 | 7 | |
20 | 150 | 262 | 275 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 140 | 9 | |
25 | 160 | 280 | 295 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 160 | 13 | |
32 | 180 | 315 | 335 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 160 | 17 | |
40 | 200 | 355 | 280 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 200 | 20 | |
50 | 230 | 374 | 398 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 240 | 25 | |
65 | 290 | 408 | 433 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 33 | - | 8-18 | 280 | 36 | |
80 | 310 | 436 | 468 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | - | 8-16 | 320 | 48 | |
100 | 350 | 480 | 520 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 360 | 70 | |
125 | 400 | 505 | 556 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 3 | - | 8-25 | 400 | 90 | |
150 | 480 | 612 | 674 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 3 | - | 8-25 | 400 | 145 | |
200 | 600 | 721 | 806 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 3 | - | 12-25 | 400 | 240 | |
4.0MPa | 10 | 130 | 220 | 230 | 90 | 60 | 40 | 35 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 120 | 6 |
15 | 130 | 228 | 230 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 120 | 7 | |
20 | 150 | 262 | 275 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 140 | 9 | |
25 | 160 | 280 | 295 | 115 | 85 | 65 | 53 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 160 | 13 | |
32 | 180 | 290 | 308 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 17 | |
40 | 200 | 330 | 354 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 200 | 20 | |
50 | 230 | 350 | 380 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 240 | 25 | |
65 | 290 | 400 | 420 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 280 | 36 | |
80 | 310 | 430 | 462 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 320 | 48 | |
100 | 350 | 465 | 506 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 360 | 70 | |
125 | 400 | 505 | 556 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 400 | 90 | |
150 | 480 | 611 | 692 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | 400 | 145 | |
6.4MPa | 15 | 170 | 195 | 210 | 105 | 75 | 55 | 41 | 18 | 3 | 4 | 4-14 | 140 | 7 |
20 | 190 | 228 | 248 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 9 | |
25 | 210 | 250 | 275 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 3 | 4 | 4-18 | 180 | 13 | |
32 | 230 | 325 | 355 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 200 | 17 | |
40 | 260 | 360 | 395 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 240 | 20 | |
50 | 300 | 410 | 450 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 280 | 35 | |
65 | 340 | 450 | 494 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 320 | 48 | |
80 | 390 | 485 | 531 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 360 | 50 | |
100 | 450 | 537 | 580 | 250 | 200 | 162 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-25 | 400 | 125 | |
10MPa | 15 | 170 | 195 | 210 | 105 | 75 | 55 | 40 | 20 | 3 | 4 | 4-14 | 100 | 7 |
20 | 190 | 228 | 248 | 125 | 90 | 58 | 51 | 22 | 3 | 4 | 4-18 | 120 | 10 | |
25 | 210 | 250 | 275 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 14 | |
32 | 230 | 326 | 348 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 200 | 22 | |
40 | 260 | 359 | 383 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 240 | 30 | |
50 | 300 | 414 | 448 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-25 | 280 | 40 | |
65 | 340 | 434 | 477 | 200 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-25 | 320 | 65 | |
80 | 390 | 547 | 538 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-25 | 400 | 92 | |
100 | 450 | 621 | 685 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 450 | 125 | |
16MPa | 15 | 170 | 230 | 240 | 110 | 75 | 62 | 35 | 24 | 3 | 4 | 4-18 | 200 | 10 |
20 | 190 | 260 | 272 | 130 | 90 | 62 | 45 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 250 | 14 | |
25 | 210 | 280 | 295 | 140 | 100 | 72 | 50 | 28 | 3 | 4 | 4-23 | 250 | 17 | |
32 | 230 | 315 | 335 | 165 | 115 | 85 | 65 | 30 | 3 | 4 | 4-25 | 360 | 25 | |
40 | 260 | 350 | 375 | 175 | 125 | 92 | 75 | 32 | 3 | 4.5 | 4-27 | 350 | 33 | |
200 | 600 | 722 | 831 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 12-30 | 400 | 240 |
全立订货须知:(国家标准)&苍产蝉辫;
一、础:产物名称、型号、公称通径叠:介质及温度、压力范围颁:是否有附件、交货期、特殊要求等以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的阀门型号,请您根据阀门参数直接与我们销售中心订购。&苍产蝉辫;
叁、当您使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您提供设计图纸和详细参数,我们的工程师专家会专心为您审核与分析。我们可以为您提供专业的解决方案,包括设计、定做、成套、运行、服务。我们一直致力于阀门行业领域的领导者,为您提供最新的阀门知识、最好的服务、最佳的技术顾问。感谢您访问我们的网站【飞飞飞.辩耻补苍濒颈惫补濒惫别.肠辞尘】,如有任何疑问,您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。本厂专业提供球阀、蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀、减压阀、安全阀、船用阀门、油田阀门、水利控制阀门等各类阀门。